一、 NASA6127
1.1.1 几何外形
案例源自NASA网站,有风洞实验结果可对标;NASA6127几何尺寸如图1所示,三维几何外形如图2。
图1 几何尺寸
图2 几何外形
1.1.2 网格划分
测试软件PiFlow——笛卡尔网格解算器软件,生成网格量为267.8万,耗时4分54秒,其离散的网格信息如3。
图3 PiFlow 网格效果展示
1.1.3 计算状态及求解设置
NASA6127的计算状态如表1。表2为其基本气动力参数。
表1 NASA6127的计算状态
Ma | AOS(°) | AOA(°) |
1.2、1.53、1.7 | 0 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
表2 NASA6127的气动力参数
参考长度(m) | 参考面积S(m^2) | 取矩点坐标 |
txref | tyref | tzref |
0.2845 | 0.226 | 0.8392 | 0 | 0 |
超声速流场的定常数值模拟,边界条件四周为压力远场,物面使用滑移无穿透边界条件。采用龙格库塔隐式方法计算,求解格式为中心格式,求解欧拉方程;求解控制中CFL数设置为8。
1.1.4 计算结果
表3 展示了Ma=1.2 风洞实验数据、PiFlow与Gocart升力系数随攻角变化数据统计表。
表3 Ma=1.2的升力系数统计
Getdata抠图数据 | | Ma=1.2 | Ma=1.2 |
迎角 | 实验数据_CL | 迎角 | PiFlow_CL | 迎角 | GoCart_CL |
0.021461585 | -0.036796838 | 0 | -0.0459254 | 0 | -0.044508 |
1.439373032 | 0.033254739 | 1 | 0.011092 | 1 | 0.010648 |
2.723370621 | 0.106690334 | 2 | 0.0683588 | 2 | 0.065454 |
4.142407395 | 0.186797508 | 3 | 0.126353 | 3 | 0.119417 |
5.425279657 | 0.250177507 | 4 | 0.185135 | 4 | 0.175578 |
6.774171076 | 0.303485833 | 5 | 0.243096 | 5 | 0.231961 |
8.867090897 | 0.405219372 | 6 | 0.299193 | 6 | 0.288079 |
10.52169603 | 0.490298078 | 7 | 0.351741 | 7 | 0.342705 |
| | 8 | 0.397006 | 8 | 0.393262 |
| | 9 | 0.431406 | 9 | 0.434117 |
| | 10 | 0.456054 | 10 | 0.466983 |
表4 展示了Ma=1.2 风洞实验数据、PiFlow与Gocart俯仰力矩系数随升力系数变化数据统计表。
表4 Ma=1.2的俯仰力矩系数统计
Getdata抠图数据 | Ma=1.2 | Ma=1.2 |
实验数据 | PiFlow_Cm | PiFlow_CL | GoCart_Cm | GoCart_CL |
Cm | CL | 0.0125819 | -0.0459254 | 0.01303 | -0.044508 |
-0.00049802 | -0.039049531 | -0.00615786 | 0.011092 | -0.005192 | 0.010648 |
-0.023472034 | 0.033423751 | -0.0257162 | 0.0683588 | -0.023856 | 0.065454 |
-0.043949439 | 0.104269517 | -0.0467009 | 0.126353 | -0.04212 | 0.119417 |
-0.073153583 | 0.186280041 | -0.069145 | 0.185135 | -0.061787 | 0.175578 |
-0.086769381 | 0.250697119 | -0.0903462 | 0.243096 | -0.082395 | 0.231961 |
-0.096036456 | 0.302500949 | -0.108707 | 0.299193 | -0.102066 | 0.288079 |
-0.118326914 | 0.40308143 | -0.121732 | 0.351741 | -0.119147 | 0.342705 |
-0.097520751 | 0.490039603 | -0.124651 | 0.397006 | -0.130047 | 0.393262 |
| | -0.113148 | 0.431406 | -0.127129 | 0.434117 |
| | -0.0870086 | 0.456054 | -0.113936 | 0.466983 |
最终获取NASA6127(ma=1.2)随着攻角变化的升力曲线、俯仰力矩_升力系数曲线。PiFlow与Gocart的曲线趋势对比风洞实验数据,如图4和图5所示。
图4 升力系数曲线对比图
图5 俯仰力矩系数曲线对比图
表5 展示了Ma=1.53 风洞实验数据、PiFlow升力系数随攻角变化数据统计表。
表5 Ma=1.53的升力系数统计
Getdata抠图数据 | Ma=1.53 |
迎角 | 实验数据_CL | 迎角 | PiFlow_CL |
0.021461585 | -0.045810904 | 0 | -0.045574 |
1.439373032 | 0.019354031 | 1 | 0.00832375 |
2.723370621 | 0.086213696 | 2 | 0.0615476 |
4.142407395 | 0.159753693 | 3 | 0.112588 |
5.425279657 | 0.216567038 | 4 | 0.162014 |
6.774171076 | 0.273352216 | 5 | 0.210781 |
8.867090897 | 0.356877504 | 6 | 0.260437 |
10.52169603 | 0.432065285 | 7 | 0.311264 |
| | 8 | 0.359695 |
| | 9 | 0.404431 |
| | 10 | 0.445381 |
表6 展示了Ma=1.53风洞实验数据、PiFlow俯仰力矩系数随升力系数变化数据统计表。
表6 Ma=1.53的俯仰力矩系数统计
Getdata抠图数据 | | Ma1.53 |
实验数据 | | alpha | PiFlow_Cm | PiFlow_CL |
Cm | CL | 0 | 0.0147132 | -0.045574 |
0.00903 | -0.045810904 | 1 | -0.00863948 | 0.00832375 |
-0.01401 | 0.019354031 | 2 | -0.0311808 | 0.0615476 |
-0.03704 | 0.086213696 | 3 | -0.0505982 | 0.112588 |
-0.06373 | 0.159753693 | 4 | -0.0675596 | 0.162014 |
-0.07929 | 0.216567038 | 5 | -0.0832353 | 0.210781 |
-0.09588 | 0.273352216 | 6 | -0.0992239 | 0.260437 |
-0.11144 | 0.356877504 | 7 | -0.116226 | 0.311264 |
-0.11278 | 0.432065285 | 8 | -0.130326 | 0.359695 |
| | 9 | -0.140649 | 0.404431 |
| | 10 | -0.147516 | 0.445381 |
最终获取NASA6127(ma=1.53)随着攻角变化的升力曲线、俯仰力矩_升力系数曲线。PiFlow对比风洞实验数据,如图6和图7所示。
图6 升力系数对比图
图7 俯仰力矩系数对比图
表7 展示了Ma=1.7 风洞实验数据、PiFlow升力系数随攻角变化数据统计表。
表7 Ma=1.7的升力系数统计
风洞实验数据 | Ma=1.7 |
迎角 | 实验数据_CL | 迎角 | PiFlow_CL |
0.00125 | -0.04614 | 0 | -0.0499728 |
1.40375 | 0.01773 | 1 | -0.00128728 |
2.70711 | 0.07683 | 2 | 0.0469678 |
4.17375 | 0.14229 | 3 | 0.0943646 |
5.39838 | 0.20067 | 4 | 0.141038 |
6.66967 | 0.25413 | 5 | 0.187445 |
8.71656 | 0.3339 | 6 | 0.234892 |
10.37564 | 0.40022 | 7 | 0.281427 |
| | 8 | 0.325538 |
| | 9 | 0.367184 |
| | 10 | 0.406166 |
表8 展示了Ma=1.7风洞实验数据、PiFlow俯仰力矩系数随升力系数变化数据统计表。
表8 Ma=1.7的俯仰力矩系数统计
风洞实验数据 | Ma=1.7 |
Cm | CL | alpha | PiFlow_Cm | PiFlow_CL |
0.0154 | -0.04517 | 0 | 0.0241885 | -0.0499728 |
-0.00712 | 0.01515 | 1 | 0.00437095 | -0.00128728 |
-0.0294 | 0.07698 | 2 | -0.0150594 | 0.0469678 |
-0.05492 | 0.14217 | 3 | -0.0332771 | 0.0943646 |
-0.07419 | 0.20401 | 4 | -0.0501048 | 0.141038 |
-0.08956 | 0.25443 | 5 | -0.065871 | 0.187445 |
-0.10626 | 0.33515 | 6 | -0.0820322 | 0.234892 |
-0.10657 | 0.4011 | 7 | -0.0970449 | 0.281427 |
| | 8 | -0.109509 | 0.325538 |
| | 9 | -0.119708 | 0.367184 |
| | 10 | -0.127649 | 0.406166 |
最终获取NASA6127(ma=1.7)随着攻角变化的升力曲线、俯仰力矩_升力系数曲线。PiFlow对比风洞实验数据,如图8和图9所示。
图8 升力系数对比图
图 9俯仰力矩系数对比图
结论:
PiFlow与Gocart的趋势基本一致,线性段结果与风洞实验数据误差小于10%
PiFlow在超音速范围计算结果有较高可信度可信性